|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diXフィルムの引っ張り強度は50~80MPaですが、加熱することにより結晶化度が増し、引っ張り強度等の物理的強度や硬度が向上することが分かっています。例えば、diXフィルムの耐擦傷性をJISk7146で定められているヘイズ値で評価すると、120℃で1時間加熱した場合、diX Cフィルムの硬度が向上し、耐擦傷特性が47% から36.9%へ向上します。 |
| 試験項目 | 単位 | diXフィルム | 試験方法 (ASTM) |
||||||||
| diX N | diX D | diX C | diX HR | diX SR | diX NR | diX SF | diX CF | ||||
| 密度 | g/cm3 | 1.11 | 1.42 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.12 | 1.616 | 1.654 | D1505 | |
| 屈折率 | - | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.56 | 1.58 | D542 | |
| 引張弾性率 | Gpa | 2.4 | 5.6 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | D882 | |
| 引張強さ | psi | 6800 | 11860 | 9800 | 8520 | 8480 | 8180 | 7495 | 6871 | ||
| Mpa | 46.9 | 81.8 | 67.6 | 58.7 | 58.5 | 56.4 | 51.7 | 47.1 | |||
| 降伏強度 | psi | 7250 | - | 9500 | 7250 | 7640 | 5740 | 7683 | 7071 | ||
| Mpa | 50.0 | - | 65.5 | 50.1 | 52.7 | 39.6 | 53.0 | 48.5 | |||
| 引張伸び率 | 破壊値 | % | 30 | 9 | 270 | 226 | 190 | 7.9 | 7.3 | 13.9 | |
| 降伏値 | 2.5 | - | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 3.7 | 1.8 | |||
| ロックウェル硬さ | - | R85 | - | R80 | - | - | - | - | - | ||
| D785 | |||||||||||
| 鉛筆硬度 | - | 3B | 2H | 2H | - | - | - | - | - | JIS K5600-5-4 |
|
| 硬度 (ナノインデント法) |
Gpa | 0.34 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | |
| 接触角 | ° | 79 | 97 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
| 摩擦係数 | 静摩擦 | - | 0.25 | 0.44 | 0.29 | 0.57 | 0.61 | 0.36 | 0.3 | 0.43 | D1894 |
| 動摩擦 | - | 0.25 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | ||
■diXフィルム耐擦傷特性(スチールウール#0000 200g×20往復) |
||
| 処理法 | ヘイズ値(%) | |
| diX C | - | 47.0 |
| 120℃/1時間加熱 | 36.9 | |
| 140℃/1時間加熱 | 31.3 | |
| diX N | - | 49.0 |
| diX D | - | 38.2 |
| diX HR | - | 43.3 |
| diX SR | - | 47.3 |