会社概要(現在)
| 商号 | KISCO株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒541-8513 大阪市中央区伏見町三丁目3番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 1921年(大正10年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 535億円(2025年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 払込資本金 6億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 | 発行済株式数 1200万株 発行予定株式数 4800万株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 331名(2025年3月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業の目的 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/百十四銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
T5-1200-0107-7392 |
| 商号 | KISCO株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒541-8513 大阪市中央区伏見町三丁目3番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 1921年(大正10年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 535億円(2025年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 払込資本金 6億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 | 発行済株式数 1200万株 発行予定株式数 4800万株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 331名(2025年3月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業の目的 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/百十四銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
T5-1200-0107-7392 |