- Top
- 事業情報
- 化学品・食品・バイオ分野
- 食品原料素材の調達と開発
食品原料素材の調達と開発
植物油やたんぱく質など食品原料素材のグローバル調達を行っており、専門性を活かした安定供給と、安心品質の原料素材を提供します。
お客様市場
飲料、食品、化粧品、医薬品、化学品などの素材市場およびその原料市場
特長
- 世界からの食品原料素材調達
- 食品原料素材の輸入は南米からインドまで長年にわたる実績があります
- 専門性を活かしたバイプロダクト(素材製造時の副生成物)の調達が強みです
- 現地スタッフによる海外原料メーカーとの関係強化で安定供給いたします
- 専属メンバーによる課題解決を行います
- 商材イメージ
- ゴマ油、大豆油、亜麻仁油など、植物油脂の製造工程で発生するバイプロダクトは数十年の調達実績があります
- タンパク含量の豊富な植物の脱脂素材などの調達を行っています
- その他 ニッチな食品原料素材の調達開発を行っております
ラインアップ
オーガニック素材
- オーガニック食品(有機食品)
- 認証機関 : エコサート・ジャパン株式会社
- 認証マーク: 有機JASマーク
有機食品とは、化学合成農薬や化学肥料などに頼らず、自然の力を活かして生産された農産物や、有機由来の飼料で飼育された家畜・家きん・鶏卵や、それらを原料に使用した加工食品を指します。 KISCOでは有機JAS認証を取得しており、農薬や化学肥料などの化学物質を使用せず、自然の力で栽培された安全・安心で、品質にこだわりのあるオーガニック認証素材をラインナップしております。オーガニック素材を取り扱う企業様向けに当社がグローバル調達を行うことで、世界の有機産地を守る役割を担うことも目標の一つとしております。
開発商材の一覧
(主に輸入商材 ※開発中のテーマを含みます。是非お問い合わせください)
原材料 | 素材の概要・特長 | 原産国 | ||
---|---|---|---|---|
特殊油脂 | 種子 | カメリーナオイル | オメガ3、オメガ6、オメガ9が2:1:2の理想的バランス | スイス |
モリンガオイル | オレイン酸豊富 抗酸化作用 | インド | ||
パッションシードオイル | リノール酸(約60~70%) | エクアドル | ||
ロータスシードオイル(蓮の種) | ビタミンB1、カリウム豊富 | インド | ||
有機アマニ油(フラックスオイル) | オメガ3、食物繊維、カルシウム豊富 | オランダ | ||
ザクロシードオイル | プニカ酸豊富、化粧品用途(保湿、細胞賦活作用) | インド | ||
有機ヘンプシードオイル | タンパク質、ポリ不飽和脂肪酸、オメガ6、オメガ3、不溶性繊維 | オランダ | ||
グレープシードオイル | ビタミンE豊富 抗酸化作用 | スペイン | ||
ナッツ | ピーナッツ(落花生)オイル | 不飽和脂肪酸80%以上 | 中国 | |
アーモンドオイル | オレイン酸(約60~85%) | アメリカ | ||
クルミ油 | オメガ3脂肪酸 αリノレン酸 | ドイツ | 果肉 | アボカドオイル | オレイン酸・ビタミンA・ビタミンE豊富 | メキシコ |
オリーブオイル | オレイン酸、ポリフェノール豊富 | スペイン | ||
ガックオイル | βカロテン、リコピン、ルテイン、ゼアキサンチン | ベトナム | その他 | ローズヒップオイル | ビタミンC、カロチノイド、リノレン酸を主体とする不飽和脂肪酸 | チリ |
米油 | オリザノール、植物ステロールのβ-シトステロール | インド | ||
タンパク素材 | セサミフラワー | ゴマタンパク素材、酸性下で乳化力を発揮する乳化性素材 | メキシコ | |
プラントプロテインLE-77 | アレルゲンフリーで臭みの少ない植物由来の発酵高タンパク素材(ライスタンパク・エンドウ豆タンパク由来) | アメリカ | ||
FISH PROTEIN APP90 | タラ科のタンパク質を90%まで高純度化した素材。ハラル・コーシャ対応 | アメリカ | ||
植物抽出エキス | イソフラボン | 天然由来の抽出エキス(ダイゼイン高含有あり) | 中国 | |
ハーブ抽出物 | 各種ハーブのエタノール抽出物(ザクロ、ショウガ等)および中間体 | 日本・中国・インド | ||
機能性素材 | ゴマペプチド | 天然ゴマを原料とした健康素材。血圧降下作用 | 日本 | |
ピーナッツ渋皮ポリフェノール | 抗酸化作用、リパーゼ活性素材(肥満予防)、抗う蝕 | 中国 | ||
キトサン・グルコサミン | エビ殻・カニ殻を原料とした変形性膝関節症に対する有用性のある素材 | 日本 | ||
機能性糖類 | 機能性糖類や難消化性デキストリンのご提案を行っております | 日本・韓国 | ||
その他 | 果実加工品 | IQF、ピューレ、濃縮果実、果汁をラインナップ | ベトナム・タイ |
※その他。KISCOのグローバルネットワークを活かした素材提案を行ってまいります
食品原料素材に関する
お問い合わせ先
お問い合わせ先
〒103-8410
東京都中央区日本橋本町四丁目11番2号
第二営業本部
ライフサイエンスカンパニー
フードマテリアルチーム
TEL:03-3663-0274
FAX:03-3661-6459