- Top
- 決算公告
決算公告
第95期(令和6年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 367KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 79KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 72KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 216KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 90KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 73KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 71KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 175KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 2,135KB ] |
第94期(令和5年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 276KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 80KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 75KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 237KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 90KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 73KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 71KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 175KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 1,066KB ] |
第93期(令和4年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 90KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 79KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 78KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 232KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 195KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 71KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 75KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 187KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 216KB ] |
第92期(令和3年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 203KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 199KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 202KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 222KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 200KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 198KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 202KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 212KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 934KB ] |
第91期(令和2年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 189KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 185KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 187KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 202KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 186KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 183KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 188KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 193KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 475KB ] |
第90期(平成31年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 417KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 188KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 191KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 208KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 189KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 187KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 191KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 199KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 484KB ] |
第89期(平成30年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 417KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 189KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 190KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 205KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 190KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 188KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 191KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 201KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 484KB ] |
第88期(平成29年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 422KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 194KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 198KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 216KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 196KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 193KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 200KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 507KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 511KB ] |
第85期(平成26年3月期)~ 第87期(平成28年3月期)
第88期決算において、第85期(平成26年3月期)から第87期(平成28年3月期)の計算書類における誤謬の訂正をしております。
第85期から第87期の財務状況につきましては、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」EDINETのホームページにてご覧いただけます。 弊社EDINETコードは「E02590」です。 金融庁 EDINETサイト(外部リンク) |
---|
第84期(平成25年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 267KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 194KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 178KB ] |
連結注記表 | PDFファイル [ 194KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 177KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 174KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 178KB ] |
個別注記表 | PDFファイル [ 182KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 262KB ] |
第83期(平成24年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 206KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 180KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 182KB ] |
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 | PDFファイル [ 197KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 182KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 179KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 183KB ] |
注記事項 | PDFファイル [ 192KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 272KB ] |
第82期(平成23年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 203KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 180KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 182KB ] |
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 | PDFファイル [ 198KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 181KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 179KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 182KB ] |
注記事項 | PDFファイル [ 191KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 273KB ] |
第81期(平成22年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 196KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 174KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 177KB ] |
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 | PDFファイル [ 192KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 176KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 174KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 177KB ] |
注記事項 | PDFファイル [ 186KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 263KB ] |
第80期(平成21年3月期)
連結貸借対照表 | PDFファイル [ 211KB ] |
---|---|
連結損益計算書 | PDFファイル [ 200KB ] |
連結株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 201KB ] |
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 | PDFファイル [ 209KB ] |
貸借対照表 | PDFファイル [ 201KB ] |
損益計算書 | PDFファイル [ 199KB ] |
株主資本等変動計算書 | PDFファイル [ 202KB ] |
注記事項 | PDFファイル [ 213KB ] |
決算公告全頁を一括でダウンロードできます。 | PDFファイル [ 263KB ] |