業績サマリー



対象会計期間 公開日 HTML形式 PDF形式
2026年3月期決算(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) html形式 [1.55MB] [119KB]
2025年中間決算(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025/12/23 html形式 [1.00MB] [192KB]
2025年3月期決算(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) html形式 [1.52MB] [143KB]
2024年中間決算(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024/12/26 html形式 [1.40MB] [273KB]
2024年3月期決算(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) html形式 [1.40MB] [159KB]
2023年中間決算(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 2023/12/26 html形式 [1.22MB] [274KB]
2023年3月期決算(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) html形式 [1.13MB] [177KB]
2022年中間決算(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) 2023/01/04 html形式 [1.13MB] [270KB]
2022年3月期決算(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) html形式 [1.14MB] [111KB]
2021年中間決算(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) 2022/01/04 html形式 [1.13MB] [232KB]
2021年3月期決算(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021/06/25 html形式 [1.13MB] [109KB]
2020年中間決算(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) 2021/01/04 html形式 [1.13MB] [297KB]
2020年3月期決算(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020/06/25 html形式 [1.13MB] [123KB]
2019年中間決算(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) 2020/01/07 html形式 [1.13MB] [93KB]
2019年3月期決算(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019/06/24 html形式 [1.13MB] [100KB]
2018年中間決算(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) 2019/01/04 html形式 [1.13MB] [62KB]

このページのトップへ